Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 647.30 W/m2
Minimum 247.79 W/m2
21 Dezember
Maximum 961.45 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:39 292.484
15 Februar 12:44 457.548
15 März 12:38 653.552
15 April 13:29 828.153
15 Mai 13:26 926.695
15 Juni 13:30 961.16
15 Juli 13:35 942.056
15 August 13:33 864.814
15 September 13:24 718.916
15 Oktober 13:15 528.979
15 November 12:14 342.166
15 Dezember 12:24 250.592

Tage


1 Januar 12:32 255.873
2 Januar 12:33 257.529
3 Januar 12:33 259.333
4 Januar 12:34 261.291
5 Januar 12:34 263.397
6 Januar 12:35 265.654
7 Januar 12:35 268.058
8 Januar 12:36 270.609
9 Januar 12:36 273.307
10 Januar 12:37 276.149
11 Januar 12:37 279.136
12 Januar 12:37 282.263
13 Januar 12:38 285.533
14 Januar 12:38 288.94
15 Januar 12:39 292.484
16 Januar 12:39 296.166
17 Januar 12:39 299.98
18 Januar 12:40 303.924
19 Januar 12:40 308.001
20 Januar 12:40 312.203
21 Januar 12:41 316.529
22 Januar 12:41 320.981
23 Januar 12:41 325.553
24 Januar 12:41 330.241
25 Januar 12:42 335.045
26 Januar 12:42 339.963
27 Januar 12:42 345.071
28 Januar 12:42 350.21
29 Januar 12:42 355.452
30 Januar 12:43 360.798
31 Januar 12:43 366.242
1 Februar 12:43 371.781
2 Februar 12:43 377.413
3 Februar 12:43 383.133
4 Februar 12:43 388.939
5 Februar 12:43 394.828
6 Februar 12:43 400.797
7 Februar 12:44 406.843
8 Februar 12:44 412.962
9 Februar 12:44 419.15
10 Februar 12:44 425.404
11 Februar 12:44 431.721
12 Februar 12:44 438.097
13 Februar 12:44 444.53
14 Februar 12:44 451.014
15 Februar 12:44 457.548
16 Februar 12:44 464.127
17 Februar 12:44 470.748
18 Februar 12:43 477.408
19 Februar 12:43 484.105
20 Februar 12:43 490.833
21 Februar 12:43 497.59
22 Februar 12:43 504.371
23 Februar 12:43 511.175
24 Februar 12:43 517.996
25 Februar 12:43 524.833
26 Februar 12:43 531.681
27 Februar 12:42 538.539
28 Februar 12:42 545.404
29 Februar 12:42 552.27
1 März 12:42 559.134
2 März 12:42 565.995
3 März 12:41 572.85
4 März 12:41 579.696
5 März 12:41 586.528
6 März 12:41 593.345
7 März 12:40 600.142
8 März 12:40 606.921
9 März 12:40 613.675
10 März 12:40 620.402
11 März 12:39 627.099
12 März 12:39 633.767
13 März 12:39 640.4
14 März 12:39 646.995
15 März 12:38 653.552
16 März 12:38 660.07
17 März 12:38 666.542
18 März 12:37 672.968
19 März 12:37 679.349
20 März 12:37 685.679
21 März 12:37 691.956
22 März 12:36 698.182
23 März 12:36 704.352
24 März 12:36 710.463
25 März 12:35 716.516
26 März 12:35 722.51
27 März 13:35 728.441
28 März 13:34 734.306
29 März 13:34 740.11
30 März 13:34 745.845
31 März 13:34 751.511
1 April 13:33 757.111
2 April 13:33 762.64
3 April 13:33 768.095
4 April 13:32 773.48
5 April 13:32 779.248
6 April 13:32 784.486
7 April 13:31 789.648
8 April 13:31 794.737
9 April 13:31 799.747
10 April 13:31 804.679
11 April 13:30 809.532
12 April 13:30 814.308
13 April 13:30 819.004
14 April 13:30 823.618
15 April 13:29 828.153
16 April 13:29 832.608
17 April 13:29 836.981
18 April 13:29 841.272
19 April 13:28 845.481
20 April 13:28 849.611
21 April 13:28 853.658
22 April 13:28 857.622
23 April 13:28 861.504
24 April 13:27 865.305
25 April 13:27 869.025
26 April 13:27 872.663
27 April 13:27 876.219
28 April 13:27 879.694
29 April 13:27 883.087
30 April 13:27 886.399
1 Mai 13:26 889.632
2 Mai 13:26 892.785
3 Mai 13:26 895.859
4 Mai 13:26 898.852
5 Mai 13:26 901.767
6 Mai 13:26 904.604
7 Mai 13:26 907.362
8 Mai 13:26 910.043
9 Mai 13:26 912.647
10 Mai 13:26 915.175
11 Mai 13:26 917.628
12 Mai 13:26 920.005
13 Mai 13:26 922.309
14 Mai 13:26 924.538
15 Mai 13:26 926.695
16 Mai 13:26 928.779
17 Mai 13:26 930.792
18 Mai 13:26 932.733
19 Mai 13:26 934.604
20 Mai 13:26 936.406
21 Mai 13:26 938.139
22 Mai 13:26 939.803
23 Mai 13:26 941.4
24 Mai 13:26 942.93
25 Mai 13:26 944.394
26 Mai 13:26 945.792
27 Mai 13:26 947.125
28 Mai 13:27 948.394
29 Mai 13:27 949.601
30 Mai 13:27 950.745
31 Mai 13:27 951.827
1 Juni 13:27 952.847
2 Juni 13:27 953.806
3 Juni 13:27 954.704
4 Juni 13:28 955.543
5 Juni 13:28 956.324
6 Juni 13:28 957.046
7 Juni 13:28 957.71
8 Juni 13:28 958.315
9 Juni 13:28 958.863
10 Juni 13:29 959.356
11 Juni 13:29 959.792
12 Juni 13:29 960.173
13 Juni 13:29 960.694
14 Juni 13:29 960.953
15 Juni 13:30 961.16
16 Juni 13:30 961.312
17 Juni 13:30 961.408
18 Juni 13:30 961.45
19 Juni 13:31 961.438
20 Juni 13:31 961.374
21 Juni 13:31 961.255
22 Juni 13:31 961.082
23 Juni 13:31 960.855
24 Juni 13:32 960.575
25 Juni 13:32 960.242
26 Juni 13:32 959.855
27 Juni 13:32 959.414
28 Juni 13:32 958.919
29 Juni 13:33 958.371
30 Juni 13:33 957.769
1 Juli 13:33 957.112
2 Juli 13:33 956.401
3 Juli 13:33 955.634
4 Juli 13:34 954.813
5 Juli 13:34 953.938
6 Juli 13:34 953.006
7 Juli 13:34 952.019
8 Juli 13:34 950.974
9 Juli 13:34 949.873
10 Juli 13:34 948.714
11 Juli 13:35 947.5
12 Juli 13:35 946.227
13 Juli 13:35 944.896
14 Juli 13:35 943.506
15 Juli 13:35 942.056
16 Juli 13:35 940.546
17 Juli 13:35 938.975
18 Juli 13:35 937.344
19 Juli 13:35 935.651
20 Juli 13:35 933.896
21 Juli 13:35 932.079
22 Juli 13:36 930.198
23 Juli 13:36 928.255
24 Juli 13:36 926.247
25 Juli 13:36 924.174
26 Juli 13:36 922.036
27 Juli 13:36 919.833
28 Juli 13:36 917.562
29 Juli 13:36 915.225
30 Juli 13:35 912.821
31 Juli 13:35 910.349
1 August 13:35 907.809
2 August 13:35 905.199
3 August 13:35 902.521
4 August 13:35 899.772
5 August 13:35 896.953
6 August 13:35 894.063
7 August 13:35 891.102
8 August 13:35 888.069
9 August 13:34 884.964
10 August 13:34 881.789
11 August 13:34 878.541
12 August 13:34 875.219
13 August 13:34 871.824
14 August 13:34 868.356
15 August 13:33 864.814
16 August 13:33 861.2
17 August 13:33 857.512
18 August 13:33 853.749
19 August 13:33 849.912
20 August 13:32 846.002
21 August 13:32 842.019
22 August 13:32 837.611
23 August 13:32 833.474
24 August 13:31 829.266
25 August 13:31 824.984
26 August 13:31 820.628
27 August 13:30 816.198
28 August 13:30 811.699
29 August 13:30 807.126
30 August 13:30 802.48
31 August 13:29 797.765
1 September 13:29 792.979
2 September 13:29 788.12
3 September 13:28 783.194
4 September 13:28 778.199
5 September 13:28 773.133
6 September 13:27 768.002
7 September 13:27 762.803
8 September 13:27 757.537
9 September 13:26 752.208
10 September 13:26 746.814
11 September 13:25 741.355
12 September 13:25 735.837
13 September 13:25 730.256
14 September 13:24 724.614
15 September 13:24 718.916
16 September 13:24 713.158
17 September 13:23 707.345
18 September 13:23 701.479
19 September 13:23 695.557
20 September 13:22 689.585
21 September 13:22 683.562
22 September 13:22 677.489
23 September 13:21 671.372
24 September 13:21 665.209
25 September 13:21 659
26 September 13:20 652.753
27 September 13:20 646.465
28 September 13:19 640.137
29 September 13:19 633.777
30 September 13:19 627.382
1 Oktober 13:18 620.953
2 Oktober 13:18 614.498
3 Oktober 13:18 608.015
4 Oktober 13:18 601.505
5 Oktober 13:17 594.975
6 Oktober 13:17 588.425
7 Oktober 13:17 581.855
8 Oktober 13:16 575.271
9 Oktober 13:16 568.676
10 Oktober 13:16 562.069
11 Oktober 13:16 555.454
12 Oktober 13:15 548.836
13 Oktober 13:15 542.216
14 Oktober 13:15 535.596
15 Oktober 13:15 528.979
16 Oktober 13:14 522.369
17 Oktober 13:14 515.77
18 Oktober 13:14 509.182
19 Oktober 13:14 502.609
20 Oktober 13:14 496.053
21 Oktober 13:13 489.519
22 Oktober 13:13 483.011
23 Oktober 13:13 476.53
24 Oktober 13:13 470.08
25 Oktober 13:13 463.662
26 Oktober 13:13 457.282
27 Oktober 13:13 450.941
28 Oktober 13:13 444.644
29 Oktober 13:18 438.159
30 Oktober 12:13 431.958
31 Oktober 12:13 425.815
1 November 12:12 419.728
2 November 12:12 413.7
3 November 12:12 407.735
4 November 12:12 401.835
5 November 12:13 396.004
6 November 12:13 390.246
7 November 12:13 384.563
8 November 12:13 378.958
9 November 12:13 373.434
10 November 12:13 367.995
11 November 12:13 362.642
12 November 12:13 357.381
13 November 12:13 352.212
14 November 12:13 347.139
15 November 12:14 342.166
16 November 12:14 337.296
17 November 12:14 332.53
18 November 12:14 327.871
19 November 12:14 323.321
20 November 12:15 318.885
21 November 12:15 314.565
22 November 12:15 310.361
23 November 12:15 306.276
24 November 12:16 302.316
25 November 12:16 298.48
26 November 12:16 294.768
27 November 12:17 291.187
28 November 12:17 287.737
29 November 12:17 284.417
30 November 12:18 281.234
1 Dezember 12:18 278.186
2 Dezember 12:19 275.275
3 Dezember 12:19 272.506
4 Dezember 12:19 269.875
5 Dezember 12:20 267.388
6 Dezember 12:20 265.044
7 Dezember 12:21 262.844
8 Dezember 12:21 260.792
9 Dezember 12:21 258.885
10 Dezember 12:22 257.129
11 Dezember 12:22 255.519
12 Dezember 12:23 254.061
13 Dezember 12:23 252.752
14 Dezember 12:24 251.597
15 Dezember 12:24 250.592
16 Dezember 12:25 249.741
17 Dezember 12:25 249.042
18 Dezember 12:26 248.498
19 Dezember 12:26 248.107
20 Dezember 12:27 247.871
21 Dezember 12:27 247.788
22 Dezember 12:28 247.862
23 Dezember 12:28 248.089
24 Dezember 12:29 248.472
25 Dezember 12:29 249.008
26 Dezember 12:30 249.701
27 Dezember 12:30 250.547
28 Dezember 12:31 251.548
29 Dezember 12:31 252.702
30 Dezember 12:32 254.011
31 Dezember 12:32 255.472


Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter